山西省儿童医院 山西省妇幼保健院 | |||||
2017年赴北京重点院校招聘工作人员成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 专业 | 成绩 | 备注 |
25 | 李斯慧 | 专技(医师) | 儿科学(儿内科方向) | 85.33 | 1 |
27 | 李莉 | 专技(医师) | 儿科学(儿内科方向) | 85.67 | 1 |
29 | 张瀚墨 | 专技(医师) | 儿科学(儿内科方向) | 86.67 | 1 |
30 | 王惠 | 专技(医师) | 儿科学(儿内科方向) | 87.33 | 1 |
28 | 卫园园 | 专技(医师) | 儿科学(儿外科方向) | 86.00 | 1 |
22 | 石茹 | 专技(医师) | 妇产科学 | 85.67 | 1 |
24 | 刘燕 | 专技(医师) | 妇产科学 | 75.33 | 2 |
23 | 许月丽 | 专技(医师) | 妇产科学 | 75.00 | 3 |
26 | 马语红 | 专技(医师) | 妇产科学 | 72.67 | 4 |
2017年5月26日