2022年度山西省儿童医院聘用制护士招聘总成绩公示 | |||||
序号 | 考生姓名 | 笔试 | 技能操作成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈娜 | 76.5 | 79.67 | 79.43 | 78.33 |
2 | 陈瑞芝 | 70.5 | 77.50 | 81.53 | 75.91 |
3 | 成姗姗 | 72.5 | 88.83 | 86.97 | 81.74 |
4 | 杜丽霞 | 80 | 75.00 | 81.43 | 78.93 |
5 | 樊姝含 | 69 | 79.50 | 80.50 | 75.60 |
6 | 冯星星 | 67.5 | 85.50 | 79.40 | 76.47 |
7 | 冯瑀璇 | 74 | 78.83 | 83.97 | 78.44 |
8 | 盖克 | 79.5 | 72.67 | 77.73 | 76.92 |
9 | 郭雅楠 | 76.5 | 88.50 | 79.63 | 81.04 |
10 | 郭雨晨 | 79.5 | 86.17 | 82.13 | 82.29 |
11 | 郭振文 | 72 | 83.50 | 85.97 | 79.64 |
12 | 韩红 | 84 | 85.17 | 80.77 | 83.38 |
13 | 韩月娟 | 73.5 | 85.00 | 81.03 | 79.21 |
14 | 郝晓喻 | 67 | 84.17 | 80.10 | 76.08 |
15 | 贾涛晶 | 69 | 83.17 | 81.87 | 77.11 |
16 | 姜剑柠 | 74.5 | 85.50 | 80.33 | 79.55 |
17 | 李娅 | 72.5 | 79.50 | 78.73 | 76.47 |
18 | 李一凡 | 72.5 | 69.67 | 84.67 | 75.30 |
19 | 李悦 | 72 | 73.33 | 81.90 | 75.37 |
20 | 刘华聪 | 76.5 | 76.50 | 85.30 | 79.14 |
21 | 刘佳 | 80 | 70.33 | 83.37 | 78.11 |
22 | 刘晓芳 | 70.5 | 74.33 | 80.80 | 74.74 |
23 | 刘宣言 | 77 | 85.33 | 82.33 | 81.10 |
24 | 吕雅君 | 69 | 74.33 | 82.57 | 74.67 |
25 | 马倩 | 69 | 71.67 | 79.47 | 72.94 |
26 | 南璐 | 67.5 | 70.67 | 76.57 | 71.17 |
27 | 任嘉萌 | 69 | 85.50 | 85.03 | 78.76 |
28 | 任杨宁 | 72.5 | 78.83 | 78.00 | 76.05 |
29 | 苏雪婷 | 76 | 81.00 | 81.33 | 79.10 |
30 | 王佳敏 | 69 | 77.67 | 79.57 | 74.77 |
31 | 王小燕 | 75 | 70.33 | 81.13 | 75.44 |
32 | 王晓锋 | 68 | 71.67 | 82.93 | 73.58 |
33 | 王雅思 | 79 | 77.50 | 83.77 | 79.98 |
34 | 王彦萍 | 81 | 76.50 | 83.93 | 80.53 |
35 | 武彩凤 | 71.5 | 79.00 | 79.47 | 76.14 |
36 | 谢嘉静 | 71.5 | 69.33 | 79.83 | 73.35 |
37 | 辛润润 | 72 | 81.17 | 78.40 | 76.67 |
38 | 薛嫱 | 79.5 | 81.00 | 72.80 | 77.94 |
39 | 张春青 | 78 | 70.17 | 79.03 | 75.96 |
40 | 张慧敏 | 76.5 | 81.83 | 82.77 | 79.98 |
41 | 张曼 | 69 | 80.67 | 81.27 | 76.18 |
42 | 张琪 | 78.5 | 80.00 | 81.67 | 79.90 |
43 | 张杏 | 79.5 | 72.17 | 82.43 | 78.18 |
44 | 张志峰 | 73.5 | 70.17 | 85.43 | 76.08 |
45 | 赵涛 | 75.5 | 82.83 | 85.50 | 80.70 |
46 | 赵辛宇 | 71 | 70.33 | 79.50 | 73.35 |
47 | 赵雅妹 | 78 | 78.50 | 81.07 | 79.07 |
48 | 常志波 | 72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 陈艳 | 70.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
50 | 陈永姣 | 78.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 崔佳宇 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 崔雪 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53 | 董欣欣 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
54 | 董缘芳 | 69 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
55 | 段家婧 | 75.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
56 | 段琪杰 | 70.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
57 | 樊佳乐 | 80.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
58 | 韩慧芳 | 67.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
59 | 胡瑞英 | 70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
60 | 贾碧茹 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
61 | 菅草 | 74.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
62 | 李格格 | 71.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
63 | 李佳英 | 77 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
64 | 刘苗 | 79 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
65 | 刘琴 | 67.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
66 | 吕锦瑞 | 81.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
67 | 齐美悦 | 75.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
68 | 宋利 | 91.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
69 | 宋媛媛 | 73 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
70 | 苏杭琪 | 77 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
71 | 孙宇新 | 68.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
72 | 田世凯 | 74.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
73 | 王贝 | 74.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 王采楠 | 78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
75 | 王琪 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
76 | 王沁远 | 80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
77 | 王宇 | 74.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
78 | 魏晋然 | 68.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
79 | 许双枝 | 79.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
80 | 闫欢 | 68.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
81 | 杨如意 | 78.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
82 | 杨鑫玥 | 71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
83 | 翟婉伶 | 70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
84 | 张瑞杰 | 80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
85 | 张雪妍 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
86 | 张玉玉 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
87 | 赵佳娜 | 76 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 赵磊 | 84.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
89 | 郑月 | 81.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
90 | 周贺 | 77.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
91 | 张丽莎 | 70.5 | 79.33 | 缺考 | 缺考 |
92 | 蔡瑾 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
93 | 杜艳 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
94 | 李晶晶 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
95 | 刘利霞 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
96 | 任雪丽 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
97 | 王静 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
98 | 王晓娟 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
99 | 张玲 | 硕士岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
注:总成绩=笔试成绩*40%+技能操作成绩*30%+结构化面试成绩*30%。 |